=== game_rounds 스키마 ===
id | int(11) | NO |
round_id | varchar(12) | YES |
round_number | int(11) | NO |
btc_round_id | int(11) | YES |
status | enum('waiting','betting','locked','settled') | YES | waiting
start_price | decimal(20,8) | YES |
end_price | decimal(20,8) | YES |
result | enum('UP','DOWN','DRAW') | YES |
price_change | decimal(10,4) | YES | 0.0000
total_up_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
total_down_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
requested_up_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
requested_down_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
approved_up_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
approved_down_bet | decimal(15,2) | YES | 0.00
up_participants | int(11) | YES | 0
down_participants | int(11) | YES | 0
matched_amount | decimal(15,2) | YES | 0.00
up_return_amount | decimal(15,2) | YES | 0.00
down_return_amount | decimal(15,2) | YES | 0.00
up_return_percent | decimal(5,2) | YES | 0.00
down_return_percent | decimal(5,2) | YES | 0.00
fee_percent | decimal(5,2) | YES | 5.00
payout_rate | decimal(6,4) | YES | 1.9500
total_payout | decimal(15,2) | YES | 0.00
house_profit | decimal(15,2) | YES | 0.00
betting_start_at | timestamp | YES |
betting_end_at | timestamp | YES |
settled_at | timestamp | YES |
created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP
void_reason | varchar(255) | YES |
=== 최근 라운드 5개 ===
Fatal error: Uncaught Exception: Database query failed in C:\laragon\www\bc-game-updown\backend\includes\Database.class.php:100
Stack trace:
#0 C:\laragon\www\bc-game-updown\backend\includes\Database.class.php(124): Database->query('SELECT id, roun...', Array)
#1 C:\laragon\www\bc-game-updown\backend\scripts\check-schema.php(14): Database->fetchAll('SELECT id, roun...')
#2 {main}
thrown in C:\laragon\www\bc-game-updown\backend\includes\Database.class.php on line 100